- 
			Jalur Produksi Permen
- 
			Lini Produksi Cokelat
- 
			Lini Produksi Makanan Ringan
- 
			Jalur Produksi Sereal
- 
			Peralatan Produksi Roti
- 
			makanan otomatis mesin kemasan
- 
			Mesin Pengemas Permen
- 
			Mesin Pengemasan Cokelat
- 
			Mesin Pengemas Kue
- 
			Mesin Pembuat Permen
- 
			Mesin Pemotong Permen
- 
			peralatan pembuatan kue
- 
			Lini Produksi Pembuatan Masker
- 
                                 ThomasMesin sangat bagus, garansi satu tahun, layanan seumur hidup. Mesin itu berkualitas baik. ThomasMesin sangat bagus, garansi satu tahun, layanan seumur hidup. Mesin itu berkualitas baik.
- 
                                 JamesIni cukup praktis. Pekerja menyukainya. Semua program disusun sendiri. Mengetahui mesin dan program NC dapat membuatnya menari. Saya tidak nyaman dengan semua pengaturan data super permanen. JamesIni cukup praktis. Pekerja menyukainya. Semua program disusun sendiri. Mengetahui mesin dan program NC dapat membuatnya menari. Saya tidak nyaman dengan semua pengaturan data super permanen.
- 
                                 MuktarIndah, nyaman, atmosfer, nyata, logistik juga sangat cepat, pilih banyak mesin, lihat ini, sangat puas, kemasan sangat sulit, ketat, vendor mengirim video, pengaturan Commissioning Engineer juga sangat cepat, deskripsi fisik dan vendor dari satu-ke-satu, sangat berterima kasih kepada layanan bijaksana vendor. Pembeli hati nurani. MuktarIndah, nyaman, atmosfer, nyata, logistik juga sangat cepat, pilih banyak mesin, lihat ini, sangat puas, kemasan sangat sulit, ketat, vendor mengirim video, pengaturan Commissioning Engineer juga sangat cepat, deskripsi fisik dan vendor dari satu-ke-satu, sangat berterima kasih kepada layanan bijaksana vendor. Pembeli hati nurani.
Mesin Pengemasan Berat Makanan Otomatis Untuk Keripik Kentang Makanan Puff
| Tempat asal | Jiangsu, Cina (daratan) | 
|---|---|
| Nama merek | Haitel | 
| Sertifikasi | CE ISO9001 | 
| Nomor model | HTL-V420 | 
| Kuantitas min Order | Bagian 1 | 
| Harga | Negotiable | 
| Kemasan rincian | Kemasan kasus kayu sesuai dengan permintaan Anda | 
| Waktu pengiriman | Dikirim dalam 45 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan | 15 Potongan / potongan per Bulan | 
| Garansi | 1 tahun | Aplikasi | Kimia, Makanan, Mesin & Perangkat Keras | 
|---|---|---|---|
| tegangan | 380V | Berat badan | 450kg | 
| Pesanan pelanggan | Menerima | Akurasi | 1-2g | 
| Cahaya Tinggi | mesin pembuat kue otomatis,mesin kue industri | ||
HTL-V420 mesin pengepakan berat otomatis
Keripik kentang makanan yang kembung Mesin pembobot pembobot makan otomatis
I. Aplikasi
Ini cocok untuk digunakan dalam mengemas akurasi tinggi dan bahan mudah pecah, seperti: Keripik Kentang, Makanan Ringan, permen, pistachio, gula.
Kinerja utama dan fitur struktural II.
* Sistem kontrol komputer PLC yang diimpor dengan antarmuka manusia-mesin; layar sentuh sederhana dan
menonton langsung dalam operasi;
* Penempatan yang tepat dengan sistem pengangkutan film servo; Performa mesin lengkap yang sangat baik dan pengepakan yang bagus;
* meminimalkan kerugian dengan fungsi perlindungan peringatan otomatis lengkap;
* didukung dengan perangkat metrik, mesin akan secara otomatis menyelesaikan semua proses pengemasan mulai dari saya asuring, feeding, filling, pembuatan tas.
* Cara pembuatan tas: mesin dapat membuat tas jenis bantal dan tas berdiri sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
AKU AKU AKU. Parameter teknis multihead Weigher packing machine.
| Item | Konten | 
| Kecepatan pengepakan | 25-80 tas / mnt | 
| Ukuran tas | (L) 50-250mm (W) 40-150mm | 
| Mode pembuatan tas | Tas tipe bantal, tas berdiri, tinju | 
| Rentang pengukuran | Max500ml | 
| Lebar maksimum film pengepakan | 320mm | 
| Ketebalan film | 0,04-0,08mm | 
| Konsumsi udara | 0,3m3 / mnt 0,6Mpa | 
| Daya utama / tegangan | 2.2KW / 220V 50-60Hz | 
| Dimensi | L1300 × W820 × H1400mm | 
| Berat switchboard | 250kg | 
IV. Komponen utama dan merek mesin ini sebagai berikut:
| Jumlah | Nama | Merek | Negara | 
| 1 | Layar sentuh sensitif | TINJAUAN | TAIWAN | 
| 2 | PLC | MITISUBISHI | JEPANG | 
| 3 | Motor servo | PANASONIC | JEPANG | 
| 5 | Silinder vertikal | SMC | JEPANG | 
| 6 | Memotong silinder | SMC | JEPANG | 
| 7 | Sistem dua unit | SNS | TAIWAN | 
| 4 | Silinder horizontal | SNS | TAIWAN | 
| 8 | Relay solid state | FOTEK | TAIWAN | 
| 9 | Relai keadaan menengah | OMRON | JEPANG | 
| 10 | Mata fotolistrik | AUTONICS | KOREA | 
| 11 | Kekuasaan | MW | TAIWAN | 
| 12 | Transduser | HONGQUAN | CINA | 
| 13 | motor berliku | VTV | TAIWAN | 
| 14 | Kontrol termometer | OMRON | JEPANG | 
 
 
 


 
                         
                         
                         
                        