-
Jalur Produksi Permen
-
Lini Produksi Cokelat
-
Lini Produksi Makanan Ringan
-
Jalur Produksi Sereal
-
Peralatan Produksi Roti
-
makanan otomatis mesin kemasan
-
Mesin Pengemas Permen
-
Mesin Pengemasan Cokelat
-
Mesin Pengemas Kue
-
Mesin Pembuat Permen
-
Mesin Pemotong Permen
-
peralatan pembuatan kue
-
Lini Produksi Pembuatan Masker
-
ThomasMesin sangat bagus, garansi satu tahun, layanan seumur hidup. Mesin itu berkualitas baik. -
JamesIni cukup praktis. Pekerja menyukainya. Semua program disusun sendiri. Mengetahui mesin dan program NC dapat membuatnya menari. Saya tidak nyaman dengan semua pengaturan data super permanen. -
MuktarIndah, nyaman, atmosfer, nyata, logistik juga sangat cepat, pilih banyak mesin, lihat ini, sangat puas, kemasan sangat sulit, ketat, vendor mengirim video, pengaturan Commissioning Engineer juga sangat cepat, deskripsi fisik dan vendor dari satu-ke-satu, sangat berterima kasih kepada layanan bijaksana vendor. Pembeli hati nurani.
Mesin Pengemasan Kecil Vertikal Permen 30-100 Kantong / Menit
| Tempat asal | Jiangsu, Cina (daratan) |
|---|---|
| Nama merek | Haitel |
| Sertifikasi | CE ISO9001 |
| Nomor model | HTL-388 |
| Kuantitas min Order | Bagian 1 |
| Harga | Negotiable |
| Kemasan rincian | Kemasan kasus kayu sesuai dengan permintaan Anda |
| Waktu pengiriman | Dikirim dalam 45 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 15 Potongan / potongan per Bulan |
| Layanan purna jual disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Industri yang Berlaku | Hotel, Toko Pakaian, Pabrik Pabrikan, Pabrik Makanan & Minuman, Pertanian, Penggunaan Rumah, Tok |
|---|---|---|---|
| Tipe didorong | Listrik | Jenis kemasan | Tas, Film, Foil, Kantung, Kantung Stand-up |
| Kecepatan pengepakan | 30-100 tas / menit | Kekuasaan | 1.2KW |
| Cahaya Tinggi | mesin pengemasan candy bar,mesin pengemasan bantal guling |
||
Mesin pengemas vertikal serbuk kecil
Aplikasi Produk:
Ini berlaku untuk kemasan granul dan bubuk granul, seperti bubuk deterjen, seperti kacang tanah, kacang kenari, kacang pistachio, udang laut kering, bubuk daging babi bubuk, biji kopi, biji-bijian, beras, rempah-rempah granul, kacang tanah, MSG, gula, Pakan Ikan , glukosa, jahe granul dan bawang merah, beras renyah, Kentang Goreng Beku, Puff Jagung / Nik Naks, sereal spirulina, Minuman padat, dll.
| Model | HTL-388 | ||
| Pengukuran | Gelas meteran | ||
| Jenis penyegelan | Sealing tiga sisi atau Sealing empat sisi | ||
| Sealing Horisontal | Netted Line / Garis Lurus | ||
| Pemotongan | Potong Gigi / Potongan Datar | ||
| Jarak pengukuran | 1 ~ 250ml | ||
| Tingkat Kemasan | 30 ~ 80 kantong / mnt | ||
| Lebar tas | 50-150mm | ||
| panjang tas | 30-200mm | ||
| Lebar Rol Film | 30 ~ 220mm | ||
| Diameter Rol Film | 320mm | ||
| Tas menarik | Melangkah Menarik Tas Motor | ||
| Kekuasaan | 220V, 50HZ, 1.2KVA | ||
| Ukuran mesin | (L) 640 * (W) 700 * (H) 1580 | ||
| Mesin berat | 300 kg | ||
![]()
![]()
![]()

